![]() |
Круги отрезные производятся из карбид кремния с добавлением специальных абразивных материалов. Отрезные круги применяют для выполнения операций отрезки металла, природного и искусственного камня, керамики и других прочных материалов в случаях, когда требуется большая скорость обработки и высокая точность порезки.
Благодаря своим отличным качествам отрезные круги широко используются в различных отраслях промышленности.
Ведущий производитель абразивных кругов поставляемых компанией "СТАЛЬТРАНС" на склад в г. Екатеринбург:
|
![]() |
У нас можно купить круги отрезные абразивные оптом и в розницу со склада в Екатеринбурге.
С подробной информацией Вы можете ознакомиться у специалиста отдела продаж
• по телефону: +7 (343) 226-03-60 • отправив заявку на электронную почту: zakaz-ekb@staltrans.ru |
Круг отрезной по металу из нержавеющей стали |
|||
Наименование | Кол-во в упаковке, шт | Цена, руб./шт |
|
свыше 10 упаковок | от 1 до 10 упаковок | ||
115х1.0х22 | 25 | 18,4 | 19,4 |
115х1.2х22 | 25 | 18,7 | 19,7 |
115х1.6х22 | 25 | 19,8 | 20,8 |
115х2.0х22 | 25 | 24,0 | 25,0 |
115х2.5х22 | 25 | 25,0 | 26,0 |
125х0.8х22 | 25 | 21,0 | 22,0 |
125х1.0х22 | 25 | 21,1 | 22,1 |
125х1.2х22 | 25 | 21,3 | 22,3 |
125х1.6х22 | 25 | 21,4 | 22,4 |
125х2.0х22 | 25 | 28,0 | 29,0 |
125х2.5х22 | 25 | 29,9 | 30,9 |
150х1.0х22 | 25 | 30,0 | 31,0 |
150х1.2х22 | 25 | 27,7 | 28,7 |
150х1.6х22 | 25 | 28,0 | 29,0 |
150х2.0х22 | 25 | 32,9 | 33,9 |
150х2.5х22 | 25 | 36,7 | 37,7 |
180х1.6х22 | 25 | 38,3 | 39,3 |
180х2.0х22 | 25 | 43,5 | 44,5 |
180х2.5х22 | 25 | 44,0 | 45,0 |
200х2.5х22 | 25 | 58,0 | 59,0 |
230х1.6х22 | 25 | 54,4 | 55,4 |
230х2.0х22 | 25 | 61,0 | 62,0 |
230х2.5х22 | 25 | 67,5 | 68,5 |
230х3.0х22 | 25 | 71,5 | 72,5 |
Круг отрезной по камню |
|||
Наименование | Кол-во в упаковке, шт | Цена, руб./шт |
|
свыше 10 упаковок | от 1 до 10 упаковок | ||
125х2.5х22 | 50 | 23,3 | 24,3 |
150х2.5х22 | 25 | 28,9 | 29,9 |
230х2.5х22 | 50 | 74,5 | 75,5 |
Круг зачистной по металлу |
|||
Наименование | Кол-во в упаковке, шт | Цена, руб./шт |
|
свыше 10 упаковок | от 1 до 10 упаковок | ||
115х6.0х22 | 10 | 41,3 | 42,3 |
125х6.0х22 | 10 | 45,9 | 46,9 |
150х6.0х22 | 10 | 58,6 | 59,6 |
180х6.0х22 | 10 | 72,5 | 73,5 |
230х6.0х22 | 10 | 101,4 | 104,4 |
Круг лепестковый торцевой |
|||
Наименование | Кол-во в коробке, шт | Цена, руб./шт |
|
свыше 10 упаковок | от 1 до 10 упаковок | ||
115х22 | 10 / 80 | 53,0 | 54,0 |